FaZiT - Familien Zusammenführung im Team (2022)
Zivilstandsregister (Z) - Bestände Stadt Essen und benachbarte Gemeinden
aus:
VERÖFFENTLICHUNGEN DER STAATLICHEN ARCHIVE DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN,
Reihe B: Archivführer und Kurzübersichten,
Heft 8: Die Zivilstandsregister im Nordrhein-Westfälischen Personenstandsarchiv Rheinland,
1985
A
B
D
Aufgebote
Belege
Dezernaltabellen
G
H
S
Geburten
Heiraten
Sterbelisten
Altenessen | Angermund | Baert | Benrath | Borbeck | Duisburg | Düsseldorf | Erkrath | Gahlen | Gräfrath | Hardenberg | Heiligenhaus (siehe Leubeck) | Hetterscheidt (siehe Leubeck) | Holten | Homberg | Kettwig | Langenberg | Leubeck | Mettmann | Mintart | Mülheim/Ruhr | Steele | Ratingen | Richrath | Schembeck | Solingen | Velbert | Werden | Wülfrath
Altenessen (Essen)
|
||
Z | GHS | 1811-1812 |
Z-B | GHS | 1812 |
Z | A | 1811, 1813 |
Angermund (Düsseldorf)
|
||
Z | GAHS | 1810-1875 |
Z-B | H | 1810-1875 |
G | 1853, 1854, 1871 | |
S | 1852-1874 | |
Z | D | 1810-1872 |
Baerl (Duisburg)
|
||
Z | GAHS | VII-1875 |
Z-B | H | 1807-1875 |
S | 1875 | |
Z | D | XI-1872 |
Benrath (Düsseldorf)
|
||
Z | GAHS | 1810-1875 |
Z-B | H | 1810, 1812-1875 |
G | 1863, 1865 | |
S | 1861, 1863-1875 | |
Z | D | 1810-1872 |
Borbeck (Essen)
|
||
Z | G | 1810-1814 |
Z | HS | 1810, 1812-1814 |
Z | A | 1812-1813 |
Duisburg
|
||
Z | S | 1812 |
Z | A | 1810 |
Düsseldorf
|
||
Z | GAHS | 1810-1875 |
Z-B | H | 1810-1875 |
G | 1812-1872 | |
S | 1828-1875 | |
A | 1852, 1864-1875 | |
Z | D | 1810-1872 |
Erkrath
|
||
Z | GAHS | 1866-1875 |
Z-B | H | 1866-1875 |
G | 1867, 1868 | |
S | 1866-1874 | |
A | 1867 | |
Z | D | 1866-1872 |
Essen
|
||
Z | GHS | 1810-1814 |
Z | A | 1810, 1813-1814 |
Gahlen (Schermbeck)
|
||
Z | GAHS | 1810-1812 |
Z-B | H | 1810, 1812 |
Gräfrath (Solingen)
|
||
Z | GHS | 1810-1875 |
Z-B | H | 1822-1860, 1870-1873 |
G | 1846-1858, 1873 | |
S | 1846-1860, 1873 | |
Z | A | 1810-1818, 1820-1875 |
Z | D | 1810-1872 |
Hardenberg (Velbert)
|
||
Z | GAHS | 1810-1875 |
Z | Adoptionen | 1843 |
Z-B | H | 1810-1832, 1834-1875 |
G | 1843, 1854-1874 | |
S | 1843-1875 | |
Z | D | 1810-1872 |
Holten (Oberhausen)
|
||
Z | G | 1811, 1813-1814 |
Z | S | 1812 |
Z-B | H | 1813 |
Homberg (Duisburg)
|
||
Z | GH | VII-1875 |
Z | S | VIII-1875 |
Z-B | H | 1817-1823, 1825-1875 |
G | 1874 | |
S | 1865-1875 | |
Z | A | XI-1807, 1817-1875 |
Z | D | XI-1872 |
Kettwig (Essen)
|
||
Z | G | 1811-1812 |
Z | H | 1812 |
Z | S | 1811 |
Z | A | 1811 |
Langenberg (Velbert)
|
||
Z | GAHS | 1859-1875 |
Z-B | H | 1864, 1866, 1872 |
G | 1863 | |
S | 1863, 1874 | |
Z | D | 1859-1872 |
Leubeck (Velbert)
|
||
Z | GHS | 1850-1875 |
Z-B | H | 1850-1875 |
G | 1864, 1869 | |
S | 1863-1875 | |
Z | A | 1851-1875 |
Z | D | 1850-1872 |
Mettmann
|
||
Z | GHS | 1810-1875 |
Z-B | H | 1810-1874 |
G | 1839, 1846, 1860-1872 | |
S | 1838-1874 | |
Z | A | 1811-1875 |
Z | D | 1810-1872 |
Mintart (Mülheim/Ruhr)
|
||
Z | GAHS | 1810-1875 |
Z-B | H | 1810-1875 |
G | 1864, 1866, 1874 | |
S | 1857-1875 | |
A | 1810 | |
Z | A | 1810-1875 |
Z | D | 1843-1872 |
Mülheim/Ruhr
|
||
Z | G | 1810 |
Z | H | 1810-1814, (1815-1819) |
Z | S | 1810-1814 |
Z | A | (1815-1819) |
Steele (Essen)
|
||
Z | G | 1810, 1814 |
Z | H | 1810-1812 |
Z | S | 1810-1814 |
Z-B | H | 1810 |
Z | A | 1810, 1812-1813 |
Ratingen
|
||
Z | GAHS | 1810-1875 |
Z-B | H | 1810-1823, 1825-1875 |
S | 1817 | |
Z | D | 1810-1872 |
Richrath (Langenfeld)
|
||
Z | GAHS | 1810-1875 |
Z-B | H | 1810-1875 |
G | 1843, 1864, 1869 | |
S | 1841-1843, 1864-1872, 1874, 1875 | |
Z | D | 1810-1872 |
Schermbeck
|
||
Z | GS | 1810-1813 |
Z | H | 1810-1812 |
Z | A | 1811 |
Solingen
|
||
Z | GAH | 1810-1875 |
Z | S | 1810, 1811, 1813-1875 |
Z-B | H | 1810-1875 |
G | 1846, 1864-1875 | |
S | 1841-1846, 1857-1875 | |
Z | D | 1810-1872 |
Velbert
|
||
Z | GAHS | 1810-1875 |
Z-B | H | 1810-1813, 1816-1875 |
G | 1849-1867 | |
S | 1851-1874 | |
A | 1868, 1869 |
Werden (Essen)
|
||
Z | GS | 1810-1812 |
Z | H | 1810-1813 |
Z-B | H | 1812 |
Z | A | 1810 |
Wülfrath
|
||
Z | GHS | 1810-1875 |
Z-B | H | 1810-1875 |
G | 1867-1873 | |
S | 1859-1875 | |
Z | A | 1811-1875 |
Z | D | 1810-1872 |